

系統(tǒng)組成 | 負(fù)載箱:阻性負(fù)載、現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、手動(dòng)加減載控制、電氣控制部分、散熱裝置及輔助控制 |
總放電功率 | 10KW(交流;220V) |
阻性負(fù)載分檔 10KW |
(400V/50Hz)1KW-1000KW功率段內(nèi)任意可調(diào)節(jié): (400V/50Hz)1000KW: 1KW、2KW、2KW、5KW、、 |
測試電壓 | 三相AC400V; |
測試頻率 | 50Hz; |
電阻管 | 每根電阻元件的:冷態(tài)絕緣阻抗 500MΩ以上,耐壓 AC2000V 1 分鐘,耐高溫; |
負(fù)載特性 | 阻感一體化負(fù)載; |
功率因素 | 1; |
負(fù)載接法 | 星形(三相四線制); |
加載精度 | ±3%; |
三相平衡度 | 不平衡度小于等于3%; |
工作方式 | 連續(xù)工作; |
工作電源 | 三相四線制/AC380V;(預(yù)留接線端子) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷; |
控制方式 | 本地手動(dòng)控制; |
絕緣等級(jí) | F; |
測控功能 | 負(fù)載加減載控制,擴(kuò)充負(fù)載自動(dòng)識(shí)別同步控制; |
負(fù)載保護(hù) | 過壓、過流、高溫、風(fēng)量及風(fēng)機(jī)故障保護(hù); |
故障報(bào)警 | 有風(fēng)機(jī)故障、負(fù)載高溫報(bào)警; |
系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn) | 滿足國標(biāo)、船標(biāo)、軍標(biāo)、電信標(biāo)準(zhǔn)的測試; |
負(fù)載箱尺寸 | 10KW負(fù)載箱:400mmx500mmx550mm (長×寬×高);僅作參考 |
重量 | 負(fù)載箱重量:約<65KG |
安裝位置 | 室內(nèi) |
安裝運(yùn)輸 | 箱體有承重吊孔,符合汽車長途運(yùn)輸條件 |
負(fù)載擴(kuò)展 | 1+N臺(tái)負(fù)載集裝箱并聯(lián)擴(kuò)充 |
適用范圍 | 適用于船用柴油發(fā)電機(jī)組、陸用柴油發(fā)電機(jī)組、逆變電源、UPS系統(tǒng) |
聯(lián)系我們以了解有關(guān)我們業(yè)務(wù)解決方案的更多信息
填寫下面的表格,以接收直接發(fā)送到您收件箱的新興產(chǎn)品的相關(guān)新聞和行業(yè)見解